品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-3806 | STRAP | STRAP | 537.54 | 0.095 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3807 | PULLEY | PULLEY | 1470.15 | 0.83 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3808 | FAN | FAN | 108.88 | 0.177 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3812 | HEAD-HITCH | 52338.63 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
卡特 | 101-3817 | CYLINDER GP | CYLINDER GP | 46980.88 | 40.37 | 0.036 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3818 | TUBE AS | TUBE AS | 17019.75 | 16.239 | 0.015 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3819 | FILM-NOTICE | FILM | 135.5 | 0 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3822 | HOUSING FLY | HOUSING- | 62788.17 | 25.991 | 0.091 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3823 | HOUSING FLY | HOUSING- | 42596.75 | 24.453 | 0.089 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3834 | FILTER GP | FILTER GP- | 6321.58 | 2.867 | 0.013 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3838 | 54119.13 | 0 | 0 | 获取最新报价 | ||
卡特 | 101-3845 | TUBE A | TUBE AS | 1135.53 | 0.2 | 0.009 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3846 | ROD | ROD-CONTROL | 758.03 | 0.045 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3847 | LEVER | LEVER | 3983.07 | 0.213 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3858 | BOSS | BOSS | 8691.5 | 39.463 | 0.01 | 获取最新报价 |
电 话:400-828-6069
手 机:15801573375
邮 箱:2732936312@qq.com
联系人:信息部
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层
关注微信 |