品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-3894 | INJECTOR AS | INJECTOR AS- | 1798.59 | 0.263 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3895 | BOLT | BOLT | 8.04 | 0.018 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3896 | LINE | LINE-LEAK OFF | 539.42 | 0.05 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3897 | SOLENOID KIT | SOLENOID KIT | 2167.28 | 0.168 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3898 | NOZZLE | NOZZLE | 1125.25 | 0.032 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3899 | HOLDER | HOLDER | 1201.79 | 0.227 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3901 | LINE AS | LINE AS | 1228.63 | 0.168 | 0.022 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3902 | LINE AS | LINE AS | 455.63 | 0.036 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3903 | TUBE AS | TUBE AS | 713.8 | 0.045 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3904 | TUBE | TUBE | 350.65 | 0.023 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3905 | CONNECTION | CONNECTION | 421.33 | 0.018 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3906 | BOLT | BOLT | 246.37 | 0.023 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3907 | WASHER | WASHER | 50.48 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3908 | BOLT | BOLT | 38.08 | 0.009 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3909 | NUT | NUT | 6.63 | 0.005 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:400-828-6069
手 机:15801573375
邮 箱:2732936312@qq.com
联系人:信息部
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层
关注微信 |