品牌 | 件号 | 名称 | 英文名称 | 官方建议价 | 重量 | 体积 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡特 | 101-3560 | DOOR AS | DOOR AS-LH | 13609.13 | 14.765 | 0.037 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3576 | ANGLE AS | ANGLE AS | 523.5 | 0.68 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3580 | TUBE | TUBE | 2351.75 | 1.742 | 0.002 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3581 | TUBE | TUBE | 2351.75 | 1.783 | 0.002 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3582 | TUBE | TUBE | 2132.13 | 1.542 | 0.001 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3585 | TUBE-LATCH | 197.88 | 0 | 0 | 获取最新报价 | |
卡特 | 101-3587 | PIN | PIN-LATCH | 264.94 | 0.113 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3588 | CLAMP AS | CLAMP AS | 884.88 | 1.03 | 0.002 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3596 | TUBE AS | TUBE AS | 10857.5 | 10.682 | 0.163 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3603 | FRAME AS | FRAME AS-RH | 22093 | 40.37 | 0.498 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3604 | FRAME AS | FRAME AS-LH | 31448.13 | 39.291 | 0.403 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3605 | PANEL AS | PANEL AS | 15985.75 | 24.494 | 0.161 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3606 | SHIELD AS | SHIELD AS | 4137.75 | 2.821 | 0.015 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3607 | ANGLE | ANGLE-LH | 376.5 | 0.318 | 0 | 获取最新报价 |
卡特 | 101-3608 | ANGLE | ANGLE-RH | 376.5 | 0.318 | 0 | 获取最新报价 |
电 话:400-828-6069
手 机:15801573375
邮 箱:2732936312@qq.com
联系人:信息部
地 址:济宁市高新区万丽富德广场22层
关注微信 |